青年活动
温暖衣冬 寒冬有爱
12月14日,海淀医院团委开展2018年温暖衣冬捐衣活动。经前期号召,各科室的职工积极响应,热情参与。大家怀着参与公益事业的热情,纷纷带来了符合要求的御寒外套,不少职工捐赠的是特意采买的全新衣服,还有一些不能亲自到捐赠现场也都委托其他人送来了爱心衣物,充分体现出海医人努力回报社会的强大社会责任感。短短一小时,海淀医院团委共收到捐赠羽绒服、棉服以及棉外套共计232件。所有捐赠物品都将有识别码,捐赠者可根据识别码通过网站查询到去向,真正做到可追溯。


从2013年起,海淀医院团委持续开展“温暖衣冬”捐赠活动,以表达海医人的爱心和真情,捐献一件冬衣,传递一份关爱,让最需要的人温暖一冬! 为感谢捐赠者,现将名单公布如下:
| 序号 | 科室 | 捐衣者姓名 | 捐赠总数 |
| 1 | 财务挂号收费处 | 陈晓蓓 | 1 |
| 2 | 财务挂号收费处 | 葛晶晶 | 1 |
| 3 | 财务挂号收费处 | 耿文静 | 1 |
| 4 | 财务挂号收费处 | 关爱姣 | 1 |
| 5 | 财务挂号收费处 | 郭蕊 | 1 |
| 6 | 财务挂号收费处 | 韩桂荣 | 1 |
| 7 | 财务挂号收费处 | 胡艺泽 | 1 |
| 8 | 财务挂号收费处 | 李琨 | 1 |
| 9 | 财务挂号收费处 | 李蕾 | 1 |
| 10 | 财务挂号收费处 | 刘红 | 1 |
| 11 | 财务挂号收费处 | 刘曼 | 1 |
| 12 | 财务挂号收费处 | 刘然 | 1 |
| 13 | 财务挂号收费处 | 刘威 | 1 |
| 14 | 财务挂号收费处 | 刘永梅 | 1 |
| 15 | 财务挂号收费处 | 孙玮 | 1 |
| 16 | 财务挂号收费处 | 王超 | 1 |
| 17 | 财务挂号收费处 | 王冠 | 1 |
| 18 | 财务挂号收费处 | 王蕊 | 1 |
| 19 | 财务挂号收费处 | 王春丽 | 1 |
| 20 | 财务挂号收费处 | 王立杰 | 1 |
| 21 | 财务挂号收费处 | 吴京 | 1 |
| 22 | 财务挂号收费处 | 吴禄强 | 1 |
| 23 | 财务挂号收费处 | 肖倩 | 1 |
| 24 | 财务挂号收费处 | 闫静 | 1 |
| 25 | 财务挂号收费处 | 杨亚丽 | 1 |
| 26 | 财务挂号收费处 | 伊然 | 1 |
| 27 | 财务挂号收费处 | 张波 | 1 |
| 28 | 财务挂号收费处 | 张贺 | 1 |
| 29 | 财务挂号收费处 | 张蕊 | 1 |
| 30 | 财务挂号收费处 | 张文春 | 1 |
| 31 | 财务挂号收费处 | 赵立仙 | 1 |
| 32 | 财务挂号收费处 | 郑文艳 | 1 |
| 33 | 财务挂号收费处 | 朱静 | 1 |
| 34 | 财务挂号收费处 | 祖娅萍 | 1 |
| 35 | 财务科 | 段彬 | 1 |
| 36 | 财务科 | 雷淑姣 | 1 |
| 37 | 财务科 | 吕子平 | 1 |
| 38 | 财务科 | 邱寒 | 1 |
| 39 | 财务科 | 徐岳 | 1 |
| 40 | 财务科 | 严颂 | 1 |
| 41 | 财务科 | 袁伟 | 1 |
| 42 | 财务科 | 张宇 | 1 |
| 43 | 财务科 | 周银娟 | 1 |
| 44 | 产房 | 崔敏敏 | 1 |
| 45 | 产房 | 刘晓莉 | 2 |
| 46 | 产房 | 王冰 | 1 |
| 47 | 产房 | 许银星 | 1 |
| 48 | 产房 | 张洁 | 1 |
| 49 | 党办 | 张立军 | 1 |
| 50 | 儿科 | 狄晓玮 | 4 |
| 51 | 儿科 | 刘青 | 10 |
| 52 | 儿科 | 谭志红 | 9 |
| 53 | 儿科 | 张英旭 | 8 |
| 54 | 骨科 | 李曙辉 | 1 |
| 55 | 骨科 | 王霞 | 2 |
| 56 | 骨科 | 张金芝 | 1 |
| 57 | 纪检办 | 陈东红 | 3 |
| 58 | 纪检办 | 陈文娣 | 2 |
| 59 | 康复医学科 | 董晶 | 1 |
| 60 | 康复医学科 | 吕晓艾 | 2 |
| 61 | 康复医学科 | 佟帅 | 3 |
| 62 | 康复医学科 | 王盼 | 1 |
| 63 | 康复医学科 | 张梦 | 4 |
| 64 | 老年内科 | 芦志雁 | 1 |
| 65 | 老年内科 | 吴昱 | 2 |
| 66 | 门诊部 | 曹树凤 | 2 |
| 67 | 门诊部 | 陈新平 | 1 |
| 68 | 门诊部 | 黄彦 | 1 |
| 69 | 门诊部 | 黄自林 | 1 |
| 70 | 门诊部 | 李露 | 1 |
| 71 | 门诊部 | 石春茹 | 2 |
| 72 | 门诊部 | 张辉 | 1 |
| 73 | 神经内科 | 陈利华 | 2 |
| 74 | 神经内科 | 陈晓宁 | 1 |
| 75 | 神经内科 | 房艳玲 | 1 |
| 76 | 神经内科 | 冯研 | 1 |
| 77 | 神经内科 | 何彩凤 | 1 |
| 78 | 神经内科 | 霍霖宇 | 1 |
| 79 | 神经内科 | 金丹 | 1 |
| 80 | 神经内科 | 康健 | 1 |
| 81 | 神经内科 | 李常红 | 1 |
| 82 | 神经内科 | 李惠 | 1 |
| 83 | 神经内科 | 刘莉 | 1 |
| 84 | 神经内科 | 闫紫 | 1 |
| 85 | 神经内科 | 于逢春 | 10 |
| 86 | 神经内科 | 湛翠红 | 3 |
| 87 | 神经内科 | 张垒 | 1 |
| 88 | 神经内科 | 张婷 | 1 |
| 89 | 神经内科 | 张巍 | 1 |
| 90 | 神经内科 | 张晓明 | 1 |
| 91 | 神经内科 | 赵安琪 | 2 |
| 92 | 神经内科 | 赵亚丽 | 3 |
| 93 | 神经内科 | 郑磊 | 1 |
| 94 | 手术室 | 封丽丹 | 1 |
| 95 | 体检科 | 李婧 | 2 |
| 96 | 体检科 | 苗可新 | 2 |
| 97 | 体检科 | 芮芳 | 1 |
| 98 | 体检科 | 田申 | 3 |
| 99 | 体检科 | 臧婕 | 1 |
| 100 | 体检科 | 张磊 | 2 |
| 101 | 体检科 | 仉晨光 | 1 |
| 102 | 体检科 | 赵静 | 3 |
| 103 | 医保办 | 霍丽萍 | 1 |
| 104 | 医保办 | 荆艳 | 1 |
| 105 | 医保办 | 李爽 | 1 |
| 106 | 医保办 | 李维雅 | 1 |
| 107 | 医保办 | 王箫剑 | 1 |
| 108 | 医保办 | 魏霞 | 1 |
| 109 | 医疗保健科 | 韩雪英 | 1 |
| 110 | 医疗保健科 | 张慧颖 | 1 |
| 111 | 整形科 | 陈燕 | 1 |
| 112 | 整形科 | 梁云 | 1 |
| 113 | 整形科 | 赵珊 | 1 |
| 114 | 中医科 | 顾建明 | 1 |
| 115 | 中医科 | 蒯彤 | 3 |
| 116 | 中医科 | 李新一 | 1 |
| 117 | 肿瘤血液科 | 欧小红 | 2 |
| 118 | 感染科 | 董建平 | 9 |
| 119 | 感染科 | 姜丽丽 | 1 |
| 120 | 综合治疗室 | 赫曼 | 1 |
| 121 | 综合治疗室 | 陈先华 | 1 |
| 122 | 综合治疗室 | 吴迪 | 2 |
| 123 | 综合治疗室 | 孙璐 | 1 |
| 124 | 综合治疗室 | 王同会 | 1 |
| 125 | 综合治疗室 | 赵建萍 | 1 |
| 126 | 综合治疗室 | 王瑶 | 1 |
| 127 | 综合治疗室 | 张瑞 | 1 |
| 128 | 呼吸内科 | 李颖 | 1 |
| 129 | 呼吸内科 | 蔡鑫 | 1 |
| 130 | 呼吸内科 | 李贺 | 2 |
| 131 | 呼吸内科 | 沈清 | 1 |
| 132 | 呼吸内科 | 李迎春 | 1 |
| 133 | 呼吸内科 | 宋丹 | 1 |
| 134 | 呼吸内科 | 刘天宇 | 1 |
| 135 | 呼吸内科 | 赵月芳 | 1 |
| 136 | 呼吸内科 | 李祎 | 1 |
| 137 | 呼吸内科 | 龚春雨 | 1 |
| 138 | 呼吸内科 | 韩璐 | 1 |
| 139 | 呼吸内科 | 可爱华 | 2 |
| 140 | 胸外科 | 黄宇清 | 4 |
| 141 | 门诊服务队 | 陈玲 | 1 |
| 142 | 门诊服务队 | 王晖 | 2 |
| 143 | 门诊服务队 | 奚向军 | 2 |
| 144 | 门诊服务队 | 王雪梅 | 2 |
| 145 | 门诊服务队 | 胡顺珍 | 1 |
| 146 | 门诊服务队 | 鱼军花 | 1 |
| 147 | 门诊服务队 | 井芳 | 1 |
| 148 | 皮肤科 | 2 |













